O Poupaê mostra a variação de preço de 044.2588 COXIM CROLAM DO AMORTECEDOR DIANT - AXS em Alagoas com base nos registros reais da plataforma.
Compare preços no celular. Se você estiver no Android ou iPhone, a loja certa pode abrir automaticamente.
Veja o preço atualizado de 044.2588 COXIM CROLAM DO AMORTECEDOR DIANT - AXS em Alagoas, com menor preço, maior preço e data da última atualização.
Evolução resumida dos preços observados na base real do Poupaê.
| Supermercado | Cidade | Menor preço | Última atualização |
|---|---|---|---|
| ITAMAR AUTOPECAS | Alagoas | R$ 102,78 | 27/05/2026 19:40 |
| SANTA LUZIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | Alagoas | R$ 139,20 | 05/06/2026 13:04 |
| AUTO TEC | Alagoas | R$ 140,00 | 13/06/2026 13:51 |
| MC AUTO PECAS LTDA | Alagoas | R$ 152,16 | 27/05/2026 12:37 |
| ARRUDA AUTO PECAS | Alagoas | R$ 155,00 | 10/06/2026 13:54 |
| J R PNEUS | Alagoas | R$ 160,00 | 13/06/2026 14:35 |
| VAN AUTO PECAS | Alagoas | R$ 160,00 | 05/06/2026 14:26 |
| C B C DE BARROS - ME | Alagoas | R$ 180,00 | 13/06/2026 11:12 |
| OFFCINA CENTRO AUTOMOTIVO & MOTOS PECAS | Alagoas | R$ 185,00 | 27/05/2026 14:42 |
| EJUNIOR AUTO PECAS | Alagoas | R$ 185,60 | 10/06/2026 15:25 |
| Produto | Menor preço | Maior preço | Economia possível |
|---|---|---|---|
| 01. GASOLINA C COMUM Bico 23 | R$ 6,49 | R$ 6,79 | R$ 0,30 |
| GASOLINA COMUM | R$ 6,02 | R$ 7,01 | R$ 0,99 |
| GASOLINA C COMUM | R$ 6,27 | R$ 7,15 | R$ 0,88 |
| GASOLINA ORIGINAL COMUM | R$ 6,09 | R$ 7,20 | R$ 1,11 |
| ORIGINAL GASOLINA Bico 10 | R$ 6,23 | R$ 7,19 | R$ 0,96 |
| 02 GASOLINA C COMUM Bico 22 | R$ 6,27 | R$ 6,79 | R$ 0,52 |
O menor preço encontrado para 044.2588 COXIM CROLAM DO AMORTECEDOR DIANT - AXS em Alagoas é R$ 102,78.
O Poupaê compara 17 estabelecimentos para mostrar onde o menor preço aparece com mais vantagem.
A resposta varia por produto, cidade e histórico recente. O Poupaê organiza as páginas para responder essa intenção com base nos registros reais da plataforma.
A base mostra a última atualização disponível em 13/06/2026 14:35 e recalcula menor preço, maior preço e economia possível por página.